NA auction house

Dreamscythe Alliance

Current captured auction-house layer for Dreamscythe Alliance. Item links open Item Lookup with this realm and faction preserved.

Latest Snapshot

19 May 2026, 18:54 UTC - 7,348 priced items - 1,011,837 units listed - 1,964,193g 63s posted value.

Click an item name to open Item Lookup for price graphs.
"Gigantique" Bag (38082)1,600g 00s1,299g 19s+300g 80s1,300g 00s110.610.1531,235g 94s1,362g 99sBagsBag-
"Mage-Eye" Blunderbuss (3041)55s 00c63s 42c-8s 42c63s 62c883.110.51857s 00c1g 13sWeaponsGun-
10 Pound Mud Snapper (6292)24s 97c1s 03c+23s 94c95c330.070.02193s 93c19s 57cArmorOff-hand-
12 Pound Mud Snapper (6294)50s 84c35s 20c+15s 64c8s 55c330.050.02612s 72c29s 95cArmorOff-hand-
15 Pound Mud Snapper (6295)9g 99s4g 79s+5g 20s2g 99s220.000.0001s 01c1g 53sArmorOff-hand-
17 Pound Catfish (6309)1s 82c1s 62c+20c1s 68c13100.280.0694s 99c9s 84cArmorOff-hand-
18 Pound Salmon (13902)12,000g 24s1g 49s+11,998g 74s1g 69s110.000.0001g 99s98s 78cArmorOff-hand-
19 Pound Catfish (6310)99s 99c31s 77c+68s 22c2s 39c330.160.10417s 80c20s 45cArmorOff-hand-
21 Pound Lobster (13912)25g 99s25g 99s0c5g 71s110.000.0000c26g 98sTrade GoodsJunk-
22 Pound Catfish (6311)13s 56c16s 64c-3s 08c23s 84c990.130.02248s 35c40s 73cArmorOff-hand-
26 Pound Catfish (6363)4g 28s9g 11s-4g 83s23g 69s330.000.00069s 67c8g 35sArmorOff-hand-
32 Pound Catfish (6364)5g 99s5g 99s0c4g 75s110.030.0302g 75s4g 29sArmorOff-hand-
34 Pound Redgill (13885)88s 81c60s 15c+28s 66c2s 84c850.210.0355s 70c83s 74cArmorOff-hand-
37 Pound Redgill (13886)9s 99c11s 27c-1s 28c13s 92c110.050.02313s 25c13s 50cArmorOff-hand-
40 Pound Grouper (13876)4s 70c4s 95c-25c5s 09c1490.470.06719s 90c54s 99cTrade GoodsJunk-
42 Pound Redgill (13882)91s 89c9g 72s-8g 80s19s 96c330.140.047452g 20s3g 50sArmorOff-hand-
45 Pound Redgill (13883)34s 99c34s 99c0c35s 00c220.000.0000c3g 01sArmorOff-hand-
47 Pound Grouper (13877)2s 46c2s 59c-13c2s 85c110.780.14228s 50c50s 67cTrade GoodsJunk-
53 Pound Grouper (13878)4g 50s13s 67c+4g 36s50s 44c330.190.03819s 00c56s 49cTrade GoodsJunk-
59 Pound Grouper (13879)3g 65s5g 68s-2g 02s3g 78s220.000.00024s 98c6g 14sTrade GoodsJunk-
7 Pound Lobster (13907)1g 78s2g 10s-31s 51c2g 00s110.000.0031g 80s2g 81sTrade GoodsJunk-
70 Pound Mightfish (13914)3g 99s3g 62s+37s 31c5g 99s320.010.0144g 94s62g 40sArmorOff-hand-
85 Pound Mightfish (13915)5g 00s112g 49s-107g 49s88g 75s440.000.004950g 00s107g 87sArmorOff-hand-
A Pretty Rock (5429)4g 20s12g 83s-8g 63s40g 00s110.000.0000c15g 81sTrade GoodsJunk-
A Thoroughly Read Copy of "Nat Pagle's Guide to Extreme Anglin'." (18365)19g 99s11g 57s+8g 42s99s 99c110.420.1052g 00s10g 24sTrade GoodsJunk-
Abjurer's Bands (9937)2g 00s1g 86s+13s 72c1g 99s440.100.0971g 33s2g 72sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Boots (9936)1g 50s1g 68s-18s 58c2g 22s660.350.0881g 49s1g 98sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Cloak (9938)1g 49s2g 02s-52s 42c2g 23s220.070.0701g 33s3g 14sArmorCloak-
Abjurer's Crystal (9944)4g 99s2g 15s+2g 84s2g 49s330.100.1041g 65s2g 58sArmorOff-hand-
Abjurer's Gloves (9939)1g 99s1g 81s+18s 24c1g 90s440.570.0711g 00s2g 03sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Hood (9940)2g 03s2g 20s-16s 83c2g 08s12120.130.0521g 90s2g 19sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Mantle (9941)1g 30s1g 52s-22s 82c1g 95s660.360.1021g 22s1g 90sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Pants (9942)2g 60s1g 98s+62s 89c1g 99s770.350.0772g 00s2g 65sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Robe (9943)2g 50s3g 43s-93s 42c2g 50s660.290.1462g 43s3g 86sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Sash (9945)2g 00s1g 75s+24s 14c1g 91s880.150.1031g 00s1g 81sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Tunic (9946)2g 00s2g 05s-5s 51c3g 40s220.140.0583g 03s4g 55sTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Bands (14115)51s 65c40s 33c+11s 32c26s 30c220.380.19122s 46c38s 04cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Cape (14116)42s 02c40s 33c+1s 69c24s 99c220.330.21911s 18c33s 41cArmorCloak-
Aboriginal Footwraps (14114)62s 74c56s 58c+6s 16c56s 99c533.140.39339s 69c67s 51cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Gloves (14117)75s 97c94s 51c-18s 54c90s 31c14122.670.33449s 09c89s 22cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Loincloth (14119)40s 00c47s 79c-7s 79c43s 00c883.140.34934s 99c68s 97cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Robe (14120)2g 43s2g 00s+42s 21c1g 70s551.240.27549s 91c1g 55sTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Rod (15971)38s 00c46s 84c-8s 84c38s 98c770.710.20330s 00c53s 24cArmorOff-hand-
Aboriginal Sash (14113)1g 97s1g 86s+11s 12c1g 79s554.110.74880s 71c1g 48sTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Shoulder Pads (14169)49s 98c40s 61c+9s 37c31s 00c110.000.27730s 05c38s 33cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Vest (14121)55s 00c1g 24s-69s 91c64s 82c14130.970.27830s 00c1g 02sTrade GoodsClothMaterial
Absorption Dagger (25296)7g 50s7g 69s-18s 85c7g 13s551.600.1337g 12s7g 92sWeaponsDagger-
Abyss Walker's Boots (31230)37g 95s19g 06s+18g 88s18g 49s337.460.57416g 76s21g 10sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Cloth Footwraps (31216)50g 49s81g 97s-31g 47s85g 00s330.130.05294g 05s105g 49sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Cloth Handwraps (20655)19g 46s17g 76s+1g 70s16g 84s220.000.4338g 99s21g 42sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Leather Leggings (20665)120g 00s117g 98s+2g 01s120g 99s110.000.14049g 94s90g 05sTrade GoodsLeather-
Abyssal Leather Treads (31215)30g 00s80g 76s-50g 76s74g 99s330.140.03257g 00s91g 14sTrade GoodsLeather-
Abyssal Plate Sabatons (31213)100g 00s83g 04s+16g 95s66g 42s220.200.05659g 99s150g 67sArmorPlate-
Abyssal Signet (20514)991g 99s14g 40s+977g 59s7g 99s110.270.1338g 17s18g 99sMiscellaneousOther-
Accurate Scope (4407)44s 97c88s 28c-43s 31c1g 00s9073.040.23487s 07c89s 19cConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Accurate Slugs (11284)9c77c-68c96c500213.420.02621c2s 41cTrade GoodsJunk-
Ace of Beasts (19227)1,332g 99s1,087g 00s+245g 99s689g 00s110.120.119443g 64s927g 20sMiscellaneousOther-
Ace of Elementals (19268)2g 00s5g 27s-3g 27s3g 86s970.970.1764g 70s7g 89sMiscellaneousOther-
Ace of Portals (19276)22g 48s19g 22s+3g 26s19g 99s110.350.07121g 87s51g 98sMiscellaneousOther-
Ace of Warlords (19258)4g 99s16g 55s-11g 55s16g 00s110.160.16128g 50s44g 90sMiscellaneousOther-
Acolyte's Pants (1396)2g 35s30g 88s-28g 52s66s 64c110.090.06247s 47c2g 46sTrade GoodsClothMaterial
Acolyte's Robe (57)15g 38s14g 03s+1g 35s9g 98s220.000.0000c10g 58sTrade GoodsClothMaterial
Acolyte's Shirt (6097)1g 20s56s 48c+64s 22c32s 46c220.170.11347s 49c1g 23sArmorShirt-
Acolyte's Shoes (59)1g 19s1g 40s-21s 05c31s 93c220.000.0000c1g 45sTrade GoodsClothMaterial
Acrobatic Staff (3185)91s 00c1g 30s-39s 36c1g 26s22212.300.2301g 25s1g 39sWeaponsStave-
Adamantite Arrow Maker (20475)7g 74s8g 10s-36s 07c8g 38s37617172.780.5037g 59s8g 28sMiscellaneousOtherCrafted
Adamantite Bar (23446)3g 08s3g 38s-30s 00c3g 34s41731512733.130.7613g 07s3g 28sTrade GoodsMetal and stoneCrafted, Material
Adamantite Breastplate (23507)97g 99s104g 16s-6g 16s122g 99s220.560.139113g 99s139g 09sArmorPlateCrafted
Adamantite Cleaver (23503)19g 60s10g 54s+9g 06s9g 99s1641.380.1029g 50s11g 37sWeaponsTwo-hand axesCrafted
Adamantite Dagger (23504)19g 99s18g 54s+1g 44s14g 99s110.000.1619g 00s18g 81sWeaponsDaggerCrafted
Adamantite Frame (23784)3g 31s6g 99s-3g 67s12g 17s26831214.820.4997g 07s6g 49sTrade GoodsPartCrafted
Adamantite Grenade (23737)4g 71s4g 14s+57s 91c3g 33s21517178.200.6412g 90s4g 39sConsumablesExplosiveCrafted
Adamantite Maul (23502)253g 42s68g 32s+185g 10s19g 98s110.010.00711g 52s15g 03sWeaponsTwo-hand macesCrafted
Adamantite Ore (23425)1g 48s1g 56s-8s 66c1g 60s97941726445.310.9231g 51s1g 51sTrade GoodsMetal and stoneMaterial
Adamantite Plate Bracers (23506)95g 99s101g 66s-5g 66s99g 99s420.490.11090g 25s98g 54sArmorPlateCrafted
Adamantite Plate Gloves (23508)77g 73s106g 98s-29g 24s117g 80s440.350.077119g 68s120g 19sArmorPlateCrafted
Adamantite Powder (24243)28s 17c31s 52c-3s 35c33s 23c115534676.050.51130s 50c33s 52cTrade GoodsJewelcraftingMaterial
Adamantite Rifle (23746)7g 69s9g 74s-2g 04s8g 39s61922.410.3377g 44s8g 74sWeaponsGunCrafted
Adamantite Rod (25844)42g 65s41g 32s+1g 32s41g 99s582314.600.31440g 81s41g 17sTrade GoodsEnchantingCrafted, Material
Adamantite Scope (23764)29g 99s32g 26s-2g 26s39g 69s3095.560.27838g 92s33g 74sConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Adamantite Sharpening Stone (23529)4g 25s4g 75s-49s 63c4g 84s40519297.860.4214g 63s4g 66sConsumablesTemporary enhancementsCrafted
Adamantite Shell Machine (34504)7g 59s8g 99s-1g 39s8g 99s1921317.030.1315g 99s8g 20sTrade GoodsJunkCrafted
Adamantite Shells (23773)1s 50c1s 78c-28c1s 68c8843478231.400.3061s 44c1s 81cTrade GoodsJunk-
Adamantite Stinger (33803)95c1s 07c-12c1s 24c83200358881.920.66298c1s 13cTrade GoodsJunk-
Adamantite Weapon Chain (33185)103g 99s106g 80s-2g 81s117g 94s761.590.12296g 26s100g 46sConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Adamantite Weightstone (28421)3g 99s4g 46s-46s 29c4g 48s16213214.520.5314g 17s4g 42sConsumablesTemporary enhancementsCrafted
Adept's Elixir (28103)3g 48s3g 56s-8s 14c2g 36s104164802.120.6612g 09s3g 23sConsumablesElixirCrafted, Consumable
Admiral's Hat (10030)4g 75s5g 56s-81s 32c5g 99s110.070.0217g 07s10g 51sTrade GoodsClothCrafted, Material
Advanced Target Dummy (4392)5g 69s4g 91s+77s 41c2g 89s1867.380.2422g 84s4g 61sMiscellaneousDeviceCrafted
Adventurer's Bandana (10261)15g 00s14g 23s+76s 66c13g 00s110.130.2559g 99s13g 26sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Belt (10259)12g 07s12g 10s-3s 56c8g 00s330.000.2944g 74s9g 39sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Cape (10258)8g 99s7g 72s+1g 27s9g 00s330.610.4058g 33s9g 28sArmorCloak-
Adventurer's Legguards (10262)7g 00s6g 48s+51s 37c7g 49s550.090.0455g 00s8g 43sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Pith Helmet (9420)98g 25s98g 98s-73s 38c95g 37s110.120.12254g 00s99g 05sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Shoulders (10263)6g 00s12g 33s-6g 33s17g 00s110.000.3676g 65s14g 78sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Tunic (10264)4g 99s5g 74s-74s 17c6g 33s760.600.0805g 00s6g 03sTrade GoodsLeather-
Aegis of Stormwind (1203)22g 99s17g 10s+5g 89s17g 99s220.610.30411g 39s17g 94sArmorShield-
Aged Horn (25415)1g 40s1g 40s+57c1g 99s3340.000.0000c99s 65cTrade GoodsJunk-
Agile Boots (4788)60s 00c98s 56c-38s 56c89s 05c221.000.40295s 00c1g 36sTrade GoodsLeather-
Akkarai's Talons (32715)9g 39s18g 35s-8g 95s29g 86s422211.200.3119g 99s19g 06sMiscellaneousOther-
Alabaster Breastplate (8312)4g 50s5g 29s-78s 36c5g 00s330.060.0243g 79s5g 62sArmorPlate-
Alabaster Idol (20873)21g 35s3g 65s+17g 70s98s 83c410.030.0135s 68c5g 17sMiscellaneousOther-
Alabaster Plate Gauntlets (8314)2g 00s3g 11s-1g 11s4g 57s110.190.3723g 00s3g 33sArmorPlate-
Alabaster Plate Girdle (8315)1g 99s3g 08s-1g 08s3g 74s440.150.3071g 68s3g 63sArmorPlate-
Alabaster Plate Greaves (8316)6g 00s5g 92s+7s 45c5g 00s440.000.2823g 84s5g 00sArmorPlate-
Alabaster Plate Helmet (8317)3g 99s2g 99s+1g 00s2g 80s220.200.1952g 30s3g 00sArmorPlate-
Alabaster Plate Leggings (8318)6g 99s6g 20s+79s 69c4g 99s220.250.0713g 79s4g 54sArmorPlate-
Alabaster Plate Vambraces (8311)2g 99s2g 63s+36s 59c2g 99s220.090.0942g 00s2g 74sArmorPlate-
Alcor's Sunrazor (14555)499g 99s449g 89s+50g 10s453g 62s220.040.035250g 06s438g 52sWeaponsDagger-
Alexandrite Ring (25055)4g 46s5g 37s-90s 50c5g 22s535213.850.1725g 80s5g 94sArmorRing-
Algaz Battle Hammer (25139)9g 99s11g 99s-1g 99s13g 00s880.160.0239g 00s12g 08sWeaponsTwo-hand maces-
Almandine Ring (25056)4g 99s6g 31s-1g 31s5g 67s62598.640.1447g 59s6g 63sArmorRing-
Alterac Swiss (8932)8s 94c7s 81c+1s 13c5s 78c59915133.050.4586s 85c18s 69cConsumablesFood and drinkConsumable
Amani Throwing Axe (28535)6g 00s21g 02s-15g 02s8g 00s220.000.0959g 99s12g 21sWeaponsThrown-
Amani Tomahawk (25209)9g 54s11g 08s-1g 53s10g 00s660.390.07810g 00s12g 33sWeaponsOne-hand axes-
Amber Band (25057)5g 99s8g 06s-2g 07s7g 42s19312651.000.2509g 61s8g 18sArmorRing-
Amber Cape (25043)4g 22s6g 46s-2g 24s6g 01s897533.560.2745g 50s6g 30sArmorCloak-
Amber Hoop (11968)49s 95c49s 07c+88c50s 45c660.260.06647s 50c53s 06cArmorRing-
Amber Idol (20869)1g 21s1g 16s+5s 10c1g 22s320.040.02177s 76c12g 54sMiscellaneousOther-
Ambusher's Cloak (25041)5g 49s6g 13s-64s 28c5g 66s21215.450.2327g 39s6g 75sArmorCloak-
Amethyst Band (11971)60s 60c64s 83c-4s 23c71s 66c10100.370.04156s 93c1g 00sArmorRing-
Amethyst Pendant (25064)3g 99s5g 18s-1g 18s5g 00s24241.930.0846g 64s5g 65sArmorAmulet-
Amplifying Blade (25303)7g 24s7g 91s-66s 49c7g 91s19192.380.1197g 48s8g 64sWeaponsDagger-
Amulet of Sanctification (31196)7g 49s7g 00s+49s 00c6g 49s655.190.3995g 98s8g 37sArmorAmulet-
Amulet of the Moon (20830)45s 01c51s 38c-6s 37c50s 97c8411.960.52055s 97c93s 62cArmorAmuletCrafted
Amulet of Unstable Power (31178)45g 84s20g 46s+25g 38s8g 00s23194.720.3376g 94s12g 51sArmorAmulet-
Amy's Blanket (13005)13g 99s12g 63s+1g 36s6g 24s640.440.1464g 60s12g 44sArmorCloak-
Ancestral Bracers (3642)74s 96c69s 26c+5s 70c51s 11c220.210.10414s 29c77s 40cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Cloak (4671)5s 95c6s 35c-40c10s 97c220.130.1319s 47c16s 64cArmorCloak-
Ancestral Hammer (25318)8g 99s9g 07s-7s 47c8g 89s551.730.1578g 00s9g 55sWeaponsOne-hand maces-
Ancestral Orb (15944)17s 97c18s 64c-67c24s 18c111.120.27925s 99c50s 20cArmorOff-hand-
Ancestral Robe (6527)35s 73c41s 02c-5s 29c64s 99c331.840.45937s 26c52s 74cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Tunic (3292)44s 57c50s 51c-5s 94c52s 15c12112.120.42325s 16c54s 70cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Woollies (3291)19s 93c25s 97c-6s 04c23s 66c764.400.62916s 04c38s 40cTrade GoodsClothMaterial
Ancient Belt (15606)2g 00s2g 54s-54s 40c2g 00s110.330.3331g 00s2g 40sArmorMail-
Ancient Chestpiece (15601)8g 11s3g 39s+4g 71s2g 99s110.100.1022g 90s3g 77sArmorMail-
Ancient Defender (15604)1g 99s2g 35s-35s 66c3g 88s110.070.0711g 98s4g 03sArmorShield-
Ancient Gauntlets (15605)3g 25s3g 23s+1s 53c2g 50s330.140.1421g 00s2g 35sArmorMail-
Ancient Greaves (15599)1g 80s2g 51s-71s 34c2g 07s330.380.1501g 46s2g 50sArmorMail-
Ancient Legguards (15607)1g 49s1g 94s-44s 02c2g 00s330.280.1401g 93s2g 30sArmorMail-
Ancient Lichen (22790)19s 74c21s 77c-2s 03c14s 89c1738882733.940.70813s 67c20s 70cTrade GoodsHerbMaterial
Ancient Pauldrons (15608)1g 99s1g 83s+16s 90c1g 98s220.650.3241g 20s2g 32sArmorMail-
Ancona Chicken (11023)2g 49s1g 90s+59s 84c2g 54s430.260.1282g 84s4g 86sMiscellaneousCompanion-
Angerstaff (25324)19g 99s21g 55s-1g 55s15g 00s330.670.26916g 08s17g 58sWeaponsStave-
Anglesite Choker (25058)55g 49s20g 32s+35g 17s14g 00s10104.500.25015g 20s22g 08sArmorAmulet-
Ango'rosh Belt (24926)5g 99s7g 35s-1g 35s9g 49s14144.650.37221g 10s11g 80sArmorPlate-
Ango'rosh Breastplate (24928)40g 00s16g 01s+23g 98s10g 00s223.940.35819g 00s14g 76sArmorPlate-
Ango'rosh Gauntlets (24929)5g 00s9g 34s-4g 34s7g 82s664.080.38918g 20s13g 79sArmorPlate-
Ango'rosh Helm (24930)9g 86s10g 94s-1g 07s9g 88s885.320.44315g 00s13g 63sArmorPlate-
Ango'rosh Legguards (24931)7g 00s13g 65s-6g 65s9g 31s773.890.33815g 20s14g 61sArmorPlate-
Ango'rosh Pauldrons (24932)5g 00s8g 13s-3g 13s9g 32s993.330.47619g 00s15g 36sArmorPlate-
Ango'rosh Sabatons (24927)5g 98s11g 23s-5g 24s10g 50s662.980.42519g 50s12g 38sArmorPlate-
Ango'rosh Vambraces (24933)14g 99s10g 10s+4g 89s8g 45s333.000.46114g 96s10g 32sArmorPlate-
Ankh (17030)64s 92c89s 60c-24s 68c38s 97c7267.130.07142s 69c60s 17cTrade GoodsReagentMaterial
Ankh of Life (1713)4g 99s11g 52s-6g 52s14g 01s660.850.1888g 99s12g 74sArmorTrinket-
Annealed Blade (9392)163g 06s138g 76s+24g 30s105g 34s110.120.12272g 19s110g 64sWeaponsOne-hand swords-
Annihilator (12798)699g 99s699g 99s0c700g 00s110.000.0000c488g 89sWeaponsOne-hand axesCrafted
Anti-Venom (6452)37c38c-1c46c19327.490.23371c9s 11cMiscellaneousOtherCrafted
Antipodean Rod (2879)1g 33s2g 64s-1g 30s1g 99s991.870.3111g 99s9g 35sArmorOff-hand-
Antiquated Cloak (4799)1g 20s1g 19s+81c45s 89c110.070.06952s 99c1g 17sArmorCloak-
Antique Silver Cufflinks (34828)13g 88s16g 31s-2g 42s14g 99s220.070.02714g 24s17g 53sMiscellaneousMiscellaneous-
Anvilmar Hammer (25126)13g 00s9g 45s+3g 54s9g 46s550.600.13411g 73s11g 60sWeaponsOne-hand maces-
Anzac Dagger (25104)10g 00s9g 46s+53s 89c8g 82s220.760.0959g 71s10g 76sWeaponsDagger-
Apexis Cleaver (32663)18g 99s53g 01s-34g 01s62g 74s662.170.33325g 00s103g 07sWeaponsTwo-hand axes-
Apexis Crystal Mace (32661)90g 99s137g 56s-46g 56s174g 99s550.400.06271g 24s113g 51sWeaponsOne-hand maces-
Apprentice's Boots (55)22s 96c38s 77c-15s 81c99s 90c220.020.00823c3g 28sTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Pants (1395)49s 98c1g 35s-85s 08c2g 84s110.010.0151g 99s3g 84sTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Robe (56)49s 98c65g 32s-64g 82s99s 96c110.000.0241g 89s12g 43sTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Shirt (6096)1s 22c17s 61c-16s 39c24s 99c330.120.05820s 76c2g 14sArmorShirt-
Aquadynamic Fish Attractor (6533)14s 82c15s 14c-32c13s 66c4055141.920.40913s 19c38s 11cConsumablesTemporary enhancementsCrafted
Aquadynamic Fish Lens (6811)2s 76c3s 20c-44c3s 75c412.690.05588c35s 50cConsumablesTemporary enhancements-
Aquamarine (7909)1g 00s1g 40s-39s 49c1g 49s28840252.340.7401g 00s1g 63sGemsSimple gemsGem
Aquamarine Pendant of the Warrior (21755)1g 39s1g 31s+8s 00c1g 45s26914.480.4671g 21s1g 51sArmorAmuletCrafted
Aquamarine Ring (11974)1g 98s1g 77s+21s 49c1g 98s550.180.0411g 00s1g 86sArmorRing-
Aquamarine Signet (20964)3g 00s3g 39s-39s 83c3g 77s686056.900.4053g 00s3g 44sArmorRingCrafted
Arachnid Dagger (25105)10g 99s8g 47s+2g 52s8g 23s13130.580.07311g 24s10g 19sWeaponsDagger-
Arachnidian Bracelets (14291)2g 95s2g 50s+44s 63c2g 22s220.180.0891g 52s2g 82sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Cape (14292)2g 07s2g 24s-16s 12c2g 21s110.060.0381g 99s4g 26sArmorCloak-
Arachnidian Circlet (14293)2g 25s2g 85s-59s 66c2g 99s550.400.1992g 99s4g 96sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Footpads (14290)1g 99s2g 92s-92s 56c2g 89s330.230.2261g 30s3g 26sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Girdle (14289)1g 96s1g 91s+5s 65c2g 16s330.100.0701g 25s2g 78sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Gloves (14294)2g 49s2g 37s+12s 78c2g 43s330.070.0701g 33s2g 97sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Legguards (14295)1g 50s2g 56s-1g 05s2g 99s550.150.0503g 87s5g 13sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Pauldrons (14296)1g 65s2g 05s-40s 38c3g 00s330.270.1371g 42s3g 43sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Robes (14297)15g 99s11g 21s+4g 78s7g 99s330.020.0213g 10s6g 44sTrade GoodsClothMaterial
Arakkoa Feather (25719)56s 52c58s 59c-2s 07c67s 92c4001963695.710.56256s 72c59s 43cMiscellaneousOther-
Arakkoa Talon-Axe (28540)13g 00s14g 72s-1g 72s12g 49s440.290.1156g 70s16g 10sWeaponsThrown-
Arcane Armor Kit (29488)74g 99s57g 01s+17g 98s69g 99s1140.210.01947g 49s47g 60sConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Arcane Bands (8285)2g 99s2g 93s+6s 30c2g 99s110.490.3302g 45s3g 18sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Bomb (16040)5g 23s6g 43s-1g 19s7g 25s3047.580.1067g 08s6g 79sConsumablesExplosiveCrafted
Arcane Boots (8284)3g 49s2g 86s+63s 90c2g 99s440.270.1772g 00s3g 00sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Cloak (8286)1g 67s2g 40s-72s 33c2g 76s220.060.1131g 57s2g 12sArmorCloak-
Arcane Cover (8292)2g 99s3g 72s-72s 46c3g 50s760.160.1632g 89s3g 99sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Crystal (12363)3g 09s3g 52s-43s 17c4g 89s12735133.560.6364g 41s4g 18sGemsSimple gemsGem
Arcane Dust (22445)78s 49c86s 33c-7s 84c94s 01c247579716179.800.80884s 84c85s 51cTrade GoodsEnchantingCrafted, Material
Arcane Elixir (9155)1g 02s1g 38s-35s 80c1g 21s20217140.970.41189s 29c1g 45sConsumablesElixirCrafted, Consumable
Arcane Gloves (8287)8g 11s2g 60s+5g 50s2g 99s330.200.2012g 22s3g 96sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Khorium Band (24086)68g 00s68g 63s-63s 25c86g 00s110.000.047106g 63s71g 51sArmorRingCrafted
Arcane Leggings (8289)3g 99s4g 15s-15s 74c4g 44s440.350.1763g 99s6g 09sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Loop (31203)19g 99s45g 54s-25g 54s47g 09s10100.630.06671g 35s54g 00sArmorRing-
Arcane Pads (8288)3g 55s4g 37s-81s 85c4g 20s330.440.1772g 75s4g 53sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Powder (17020)96s 78c3g 29s-2g 32s18s 41c7361143.710.18619s 81c31s 15cTrade GoodsReagentMaterial
Arcane Sash (8291)2g 99s3g 79s-79s 99c3g 24s320.620.1562g 19s3g 52sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Star (15931)33g 20s25g 77s+7g 42s13g 99s110.290.2908g 62s16g 83sArmorOff-hand-
Arcane Tome (29739)8g 01s10g 66s-2g 65s11g 65s18731261349.240.63310g 27s9g 88sMiscellaneousOther-
Arcane-Forged Axe (20850)207g 54s197g 49s+10g 04s209g 47s110.030.0213g 94s14g 67sWeaponsOne-hand axes-
Arcanist Bindings (16799)475g 00s371g 23s+103g 76s325g 00s110.030.028142g 91s301g 05sTrade GoodsClothMaterial
Arcanite Bar (12360)5g 54s5g 84s-29s 28c7g 47s2182642.910.2997g 39s6g 78sTrade GoodsMetal and stoneCrafted, Material
Arcanite Rod (16206)19g 99s21g 30s-1g 31s29g 99s301018.620.39227g 54s16g 92sTrade GoodsEnchantingCrafted, Material
Arcanite Skeleton Key (15872)250g 00s3g 88s+246g 11s4g 89s1210.830.0691g 42s2g 42sMiscellaneousOtherCrafted
Arcanoweave Boots (21867)16g 74s18g 96s-2g 21s17g 45s1295.140.34315g 97s18g 78sTrade GoodsClothCrafted, Material
Arcanoweave Robe (21868)19g 99s24g 35s-4g 35s17g 50s851.960.17016g 08s22g 43sTrade GoodsClothCrafted, Material
Archaic Defender (9385)6g 99s11g 38s-4g 38s12g 99s551.350.2718g 64s11g 99sWeaponsTwo-hand swords-
Archer's Belt (9855)99s 00c1g 01s-2s 95c1g 01s881.660.36995s 00c1g 81sTrade GoodsLeather-
Archer's Boots (9856)96s 99c84s 93c+12s 06c94s 98c771.010.20284s 30c98s 90cTrade GoodsLeather-
Archer's Bracers (9857)1g 84s1g 30s+53s 37c1g 00s990.540.17992s 22c2g 15sTrade GoodsLeather-
Archer's Buckler (9858)75s 00c78s 93c-3s 93c79s 98c990.510.09285s 53c1g 02sArmorShield-
Archer's Cap (9859)1g 99s1g 41s+57s 64c1g 44s661.760.4401g 83s1g 58sTrade GoodsLeather-
Archer's Cloak (9860)99s 00c97s 15c+1s 85c99s 95c771.330.33395s 00c1g 46sArmorCloak-
Archer's Crossbow (25260)48g 07s33g 17s+14g 90s10g 11s220.820.27210g 16s16g 51sWeaponsCrossbow-
Archer's Gloves (9861)99s 00c1g 04s-5s 04c99s 99c551.550.34592s 28c1g 44sTrade GoodsLeather-
Archer's Jerkin (9854)1g 25s1g 08s+16s 47c99s 49c11111.310.1871g 28s1g 03sTrade GoodsLeather-
Archer's Longbow (15285)50s 28c70s 25c-19s 97c60s 92c992.130.42650s 93c87s 00cWeaponsBow-
Archer's Shoulderpads (9863)74s 00c78s 47c-4s 47c89s 89c10101.770.23695s 00c1g 27sTrade GoodsLeather-
Archer's Trousers (9862)74s 99c85s 70c-10s 71c97s 54c990.940.2101g 42s1g 46sTrade GoodsLeather-
